NOMOR INDEK SURAT DINAS PENDIDIKAN | |||
000 | UMUM | 814 | TENAGA HONOR |
800 | KEPEGAWAIAN | 822 | KENAIKAN GAJI BERKALA |
900 | KEUANGAN | 822.2 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. II |
005 | UNDANGAN | 822.3 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. III |
011 | GEDUNG KANTOR | 822.4 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. IV |
026 | PERALATAN | 823 | KENAIKAN PANGKAT |
045 | KEARSIPAN | 823.2 | KENAIKAN PANGKAT GOL. II |
131 | BUPATI | 823.4 | KENAIKAN PANGKAT GOL. IV |
132 | WAKIL BUPATI | 842 | PEMINDAHAN |
133 | SEKDA | 842.2 | PEMINDAHAN |
170 | DPR | 842.3 | PEMINDAHAN |
220 | ORGANISASI | 842.4 | PEMINDAHAN |
230 | PROPESI | 831 | PERHITUNGAN MASA KERJA |
420 | PENDIDIKAN | 832 | PENYESUAIAN PANGKAT GAJI |
422 | ADMINISTRASI SEKOLAH | 833 | PENYESUAIAN IJAZAH |
422.1 | PERSURATAN MASUK | 834 | PERJENJANGAN |
422.2 | TAHUN PELAJARAN | 841 | TUNJANGAN |
422.3 | HARI LIBUR | 851 | CUTI TAHUNAN |
422.4 | SPP | 852 | CUTI BESAR |
422.5 | BEA SISWA | 853 | CUTI SAKIT |
423 | METODE | 854 | CUTI HAMIL |
423.5 | KURIKULUM | 855 | CUTI NAIK HAJI |
423.6 | KARYA TULIS | 856 | CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA |
423.7 | UJIAN | 857 | CUTI ALASAN LAIN |
424 | TENAGA PENGAJAR | 861 | PENGHARGAAN |
424.1 | GT | 862 | HUKUMAN |
424.2 | GTT | 863 | KANDUITE |
425 | SARANA PENDIDIKAN | 864 | UJIAN DINAS |
426 | KEOLAHRAGAAN | 874 | DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN |
427 | KEPEMUDAAN | 877 | SUMPAH PEGAWAI |
428 | KEPRAMUKAAN | 888 | PEMBERHENTIAN |
429 | PENDIDIKAN KEDINASAN | 881 | PERMINTAAN SENDIRI |
430 | KEBUDAYAAN | 882 | DENGAN HAK PENSIUN |
431 | KESENIAN | 902 | APBN |
432 | KEPURBAKALAAN | 903 | APBD |
433 | SEJARAH | 910 | ANGGOTA |
434 | HIBURAN | 911 | RUTIN |
813 | CPNS | 912 | PEMBANGUNAN |
893.1 | IZIN BELAJAR | 914 | ABT (Anggaran Belanja Tahunan) |
823.3 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. III | 915 | DIK / DUK |
876 | GAJI PEGAWAI / 876.1 = SKPP | 450 | AGAMA |
821 | PENGANGKATAN DALAM JABATAN | 474 | PERCERAIAN PERKAWINAN / RUJUK |
828 | MUTASI PEGAWAI KE TEMPAT LAIN | 848.3 | SPT |
847 | REKREASI | 421 | SEKOLAH |
43 | PENGADUAN PEGAWAI | 421.1 | TK |
800.2 | PENELITIAN / PERENCANAAN | 421.2 | SD |
840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI | 422.3 | SLTP |
236 | KORPGRI | 422.4 | SLTA |
232 | PGRI | 842.1 | TASPEN / DANA |
897 | ADM PENDIDIKAN | 842.2 | KESEHATAN |
812 | PENGUJIAN KESEHATAN | 876 | SKPP |
642 | BANGUNAN PENDIDIKAN | 094 | SPPT (Surat Perjalanan) |
845 | PERUMAHAN | 422.5 | BEA SISWA |
433 | SEJARAH | 882.3 | HAK PENSIUN |
425 | SARANA PENDIDIKAN | 426.3 | PESTA OLAH RAGA |
424 | TENAGA PENGAJAR / GURU TELADAN | 864 | UJIAN DINAS |
364 | KEBAKARAN | 813 | USUL PNS |
276 | SARANA PENDIDIKAN | 893.1 | IZIN BELAJAR |
261 | DARMAWANITA | 642.2 | PANGGILAN KONTRAK / |
023 | INVENTARIS | 890 | PENDIDIKAN PEGAWAI |
025 | PAKAIAN DINAS | 811.3 | PANGGILAN GURU TEGURAN |
023 | PERABOT KANTOR | 882.5 | PENSIUN JANDA / DUDA |
021 | ALAT TULIS | 019 | UPACARA BENDERA |
019 | PROTOKOL | 019.2 | TEMPAT |
012 | RUMAH DINAS | 019.4 | ALAMAT KANTOR / SEKOLAH |
893 | PENATARAN / KURSUS | 604 | BAHAN BANGUNAN |
363 | ANGIN TOPAN | 564 | TENAGA SUKA RELA |
360 | BENCANA | 535 | PENGANIAYAAN / PENCURIAN |
March 17, 2016
Bimbing Dong
News
2 comments
March 15, 2016
Bimbing Dong
News
No comments
Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas 2016 (IPDN, PKN STAN, STTD dan STSN) telah dibuka bagi lulusan SMU terbaik untuk tahun 2016.
Kabar gembira bagi putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat. Tahun 2016 ini, pemerintah membuka kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi menjadi siswa/taruna pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID).
Sumber : menpan.go.id atau silakan klik DISINI
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, ada tujuh LPID yang membuka kesempatan 5.940 kursi calon siswa. Ketujuh LPID dimaksud adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang membuka kesempatan untuk 3.650 siswa.
Adapun LPID lainnya adalah Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinmggi Ilmu Statistik (STIS) yang membuka 500 kursi, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang mencari 300 calon siswa/taruna, 260 calon taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Poltekip, 250 orang untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan sebanyak 80 orang untuk Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).
Atmaji lebih lanjut menjelaskan, bagi warga masyarakat yang bermaksud melakukan pendaftara dapat melakukan pendaftaran secara online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id sesuai dengan jadwal. Informasi lengkap terkait dengan pendaftaran dapat diakses di portal masing-masing Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan yang akan dibuka mulai tanggal 15 Maret s/d 27 Mei 2016.
Dengan sistem pendaftaran terpadu ini, maka tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.
Ditambahkan, peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan. “Apabila mendaftar di dua atau lebih Lembaga Pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/03).
Menurut Atmaji, peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.
Untuk pengangkatan menjadi CPNS, dilakukan setelah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan bagi lulusan STTD) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Jadi, meskipun sudah diterima di lembaga pendidikan ikatan dinas tersebut, tidak otomatis diangkat menjadi CPNS,” pungkas Atmaji. (ags/HUMAS MENPANRB)
Daftar Ketujuh LPID yang membuka pendaftaran sebagai berikut :
1. Kementerian Keuangan (PKN STAN) sebanyak 3.650 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 3 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 20 s/d 24 Juni 2016);
2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 900 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 29 Maret s/d 19 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 13 Mei 2016);
3. Kementerian Perhubungan (STTD) sebanyak 300 siswa pola pembibitan (pendaftaran dibuka dari tanggal 4 April s/d 27 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 10 Agustus 2016);
4. Kementerian Hukum dan HAM (AIM dan POLTEKIP) sebanyak 260 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 4 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016);
5. Badan Pusat Statistik (STIS) sebanyak 500 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Maret s/d 30 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 19 s/d 22 Juli 2016);
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) sebanyak 250 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 22 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 11 Mei s/d Selesai);
7. Lembaga Sandi Negara (STSN) sebanyak 80 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 15 s/d 30 Maret 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 15 s/d 22 April 2016).
Sumber : menpan.go.id