| NOMOR INDEK SURAT DINAS PENDIDIKAN | |||
| 000 | UMUM | 814 | TENAGA HONOR |
| 800 | KEPEGAWAIAN | 822 | KENAIKAN GAJI BERKALA |
| 900 | KEUANGAN | 822.2 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. II |
| 005 | UNDANGAN | 822.3 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. III |
| 011 | GEDUNG KANTOR | 822.4 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. IV |
| 026 | PERALATAN | 823 | KENAIKAN PANGKAT |
| 045 | KEARSIPAN | 823.2 | KENAIKAN PANGKAT GOL. II |
| 131 | BUPATI | 823.4 | KENAIKAN PANGKAT GOL. IV |
| 132 | WAKIL BUPATI | 842 | PEMINDAHAN |
| 133 | SEKDA | 842.2 | PEMINDAHAN |
| 170 | DPR | 842.3 | PEMINDAHAN |
| 220 | ORGANISASI | 842.4 | PEMINDAHAN |
| 230 | PROPESI | 831 | PERHITUNGAN MASA KERJA |
| 420 | PENDIDIKAN | 832 | PENYESUAIAN PANGKAT GAJI |
| 422 | ADMINISTRASI SEKOLAH | 833 | PENYESUAIAN IJAZAH |
| 422.1 | PERSURATAN MASUK | 834 | PERJENJANGAN |
| 422.2 | TAHUN PELAJARAN | 841 | TUNJANGAN |
| 422.3 | HARI LIBUR | 851 | CUTI TAHUNAN |
| 422.4 | SPP | 852 | CUTI BESAR |
| 422.5 | BEA SISWA | 853 | CUTI SAKIT |
| 423 | METODE | 854 | CUTI HAMIL |
| 423.5 | KURIKULUM | 855 | CUTI NAIK HAJI |
| 423.6 | KARYA TULIS | 856 | CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA |
| 423.7 | UJIAN | 857 | CUTI ALASAN LAIN |
| 424 | TENAGA PENGAJAR | 861 | PENGHARGAAN |
| 424.1 | GT | 862 | HUKUMAN |
| 424.2 | GTT | 863 | KANDUITE |
| 425 | SARANA PENDIDIKAN | 864 | UJIAN DINAS |
| 426 | KEOLAHRAGAAN | 874 | DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN |
| 427 | KEPEMUDAAN | 877 | SUMPAH PEGAWAI |
| 428 | KEPRAMUKAAN | 888 | PEMBERHENTIAN |
| 429 | PENDIDIKAN KEDINASAN | 881 | PERMINTAAN SENDIRI |
| 430 | KEBUDAYAAN | 882 | DENGAN HAK PENSIUN |
| 431 | KESENIAN | 902 | APBN |
| 432 | KEPURBAKALAAN | 903 | APBD |
| 433 | SEJARAH | 910 | ANGGOTA |
| 434 | HIBURAN | 911 | RUTIN |
| 813 | CPNS | 912 | PEMBANGUNAN |
| 893.1 | IZIN BELAJAR | 914 | ABT (Anggaran Belanja Tahunan) |
| 823.3 | KENAIKAN GAJI BERKALA GOL. III | 915 | DIK / DUK |
| 876 | GAJI PEGAWAI / 876.1 = SKPP | 450 | AGAMA |
| 821 | PENGANGKATAN DALAM JABATAN | 474 | PERCERAIAN PERKAWINAN / RUJUK |
| 828 | MUTASI PEGAWAI KE TEMPAT LAIN | 848.3 | SPT |
| 847 | REKREASI | 421 | SEKOLAH |
| 43 | PENGADUAN PEGAWAI | 421.1 | TK |
| 800.2 | PENELITIAN / PERENCANAAN | 421.2 | SD |
| 840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI | 422.3 | SLTP |
| 236 | KORPGRI | 422.4 | SLTA |
| 232 | PGRI | 842.1 | TASPEN / DANA |
| 897 | ADM PENDIDIKAN | 842.2 | KESEHATAN |
| 812 | PENGUJIAN KESEHATAN | 876 | SKPP |
| 642 | BANGUNAN PENDIDIKAN | 094 | SPPT (Surat Perjalanan) |
| 845 | PERUMAHAN | 422.5 | BEA SISWA |
| 433 | SEJARAH | 882.3 | HAK PENSIUN |
| 425 | SARANA PENDIDIKAN | 426.3 | PESTA OLAH RAGA |
| 424 | TENAGA PENGAJAR / GURU TELADAN | 864 | UJIAN DINAS |
| 364 | KEBAKARAN | 813 | USUL PNS |
| 276 | SARANA PENDIDIKAN | 893.1 | IZIN BELAJAR |
| 261 | DARMAWANITA | 642.2 | PANGGILAN KONTRAK / |
| 023 | INVENTARIS | 890 | PENDIDIKAN PEGAWAI |
| 025 | PAKAIAN DINAS | 811.3 | PANGGILAN GURU TEGURAN |
| 023 | PERABOT KANTOR | 882.5 | PENSIUN JANDA / DUDA |
| 021 | ALAT TULIS | 019 | UPACARA BENDERA |
| 019 | PROTOKOL | 019.2 | TEMPAT |
| 012 | RUMAH DINAS | 019.4 | ALAMAT KANTOR / SEKOLAH |
| 893 | PENATARAN / KURSUS | 604 | BAHAN BANGUNAN |
| 363 | ANGIN TOPAN | 564 | TENAGA SUKA RELA |
| 360 | BENCANA | 535 | PENGANIAYAAN / PENCURIAN |
March 17, 2016
Bimbing Dong
News
2 comments
Bimbing Dong
Terimakasih untuk infonya pak. Apa ada yg lebih rinci?
ReplyDeleteTerimakasih untuk informasinya 🙏
ReplyDelete